- Cápsula espacial
- Apple cabin
- Casa contêiner expansível
- Casa contêiner
- +2
- Certificados
- ISO 9001, CE
- Área da fábrica
- Não publicado
Ainda não visitada
#5 · Índice Casubo (preliminar)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · Foshan, Guangdong, China
Ainda não visitada
| Modelo | Tipo de unidade | Medidas (C × L × A) | Área | Envio |
|---|---|---|---|---|
| E3 | Cápsula espacial | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17,92 m² | 2 per container |
| E5 | Cápsula espacial | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27,2 m² | – |
| E7 | Cápsula espacial | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36,8 m² | – |
| A1 11.5 | Apple cabin | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25,9 m² | 40HQ |
| A3 | Apple cabin | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | Casa contêiner expansível | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37,17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | Casa contêiner expansível | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74,34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | Tiny house | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28,06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | Domo | Ø 2.5-7 m | 12,5 m² | – |
Ranking preliminar com dados públicos. Os Cubos só são dados após visitar a fábrica. Como avaliamos →
Contatos, tabela de preços, cópias dos certificados e a nossa lista de verificação para esta fábrica. Grátis durante o beta.
Ainda não visitada
Ainda não visitada
Ainda não visitada