- Kapsul luar angkasa
- Apple cabin
- Rumah kontainer lipat (expandable)
- Rumah kontainer
- +2
- Sertifikat
- ISO 9001, CE
- Luas pabrik
- Tidak dipublikasikan
Belum dikunjungi
#5 · Indeks Casubo (awal)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · Foshan, Guangdong, Tiongkok
Belum dikunjungi
| Model | Jenis unit | Ukuran (P × L × T) | Luas | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| E3 | Kapsul luar angkasa | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17,92 m² | 2 per container |
| E5 | Kapsul luar angkasa | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27,2 m² | – |
| E7 | Kapsul luar angkasa | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36,8 m² | – |
| A1 11.5 | Apple cabin | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25,9 m² | 40HQ |
| A3 | Apple cabin | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | Rumah kontainer lipat (expandable) | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37,17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | Rumah kontainer lipat (expandable) | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74,34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | Rumah mungil | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28,06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | Kubah | Ø 2.5-7 m | 12,5 m² | – |
Peringkat awal dari data publik. Kubus hanya diberikan setelah kunjungan ke pabrik. Cara kami menilai →
Kontak, daftar harga, salinan sertifikat, dan daftar periksa kami untuk pabrik ini. Gratis selama masa beta.
Belum dikunjungi
Belum dikunjungi
Belum dikunjungi