- Weltraumkapsel
- Apple Cabin
- Ausklappbares Containerhaus
- Containerhaus
- +2
- Zertifikate
- ISO 9001, CE
- Fabrikfläche
- Nicht veröffentlicht
Noch nicht besucht
#5 · Casubo-Index (vorläufig)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · Foshan, Guangdong, China
Noch nicht besucht
| Modell | Bauart | Maße (L × B × H) | Fläche | Versand |
|---|---|---|---|---|
| E3 | Weltraumkapsel | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17,92 m² | 2 per container |
| E5 | Weltraumkapsel | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27,2 m² | – |
| E7 | Weltraumkapsel | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36,8 m² | – |
| A1 11.5 | Apple Cabin | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25,9 m² | 40HQ |
| A3 | Apple Cabin | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | Ausklappbares Containerhaus | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37,17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | Ausklappbares Containerhaus | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74,34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | Tiny House | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28,06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | Kuppel | Ø 2.5-7 m | 12,5 m² | – |
Vorläufiges Ranking aus öffentlichen Daten. Würfel gibt es erst nach einem Fabrikbesuch. Unsere Bewertung →
Kontakte, Preisliste, Kopien der Zertifikate und unsere Prüfliste für diesen Hersteller. Kostenlos während der Beta.
Noch nicht besucht
Noch nicht besucht
Noch nicht besucht