- Capsule spatiale
- Apple cabin
- Maison conteneur extensible
- Maison conteneur
- +2
- Certificats
- ISO 9001, CE
- Surface de l'usine
- Non publié
Pas encore visitée
#5 · Indice Casubo (préliminaire)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · Foshan, Guangdong, Chine
Pas encore visitée
| Modèle | Type d'unité | Dimensions (L × l × H) | Surface | Expédition |
|---|---|---|---|---|
| E3 | Capsule spatiale | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17,92 m² | 2 per container |
| E5 | Capsule spatiale | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27,2 m² | – |
| E7 | Capsule spatiale | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36,8 m² | – |
| A1 11.5 | Apple cabin | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25,9 m² | 40HQ |
| A3 | Apple cabin | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | Maison conteneur extensible | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37,17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | Maison conteneur extensible | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74,34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | Tiny house | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28,06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | Dôme | Ø 2.5-7 m | 12,5 m² | – |
Classement préliminaire fondé sur des données publiques. Les Cubes ne sont attribués qu'après une visite d'usine. Notre méthode →
Contacts, liste de prix, copies des certificats et notre liste de contrôles pour cette usine. Gratuit pendant la bêta.
Pas encore visitée
Pas encore visitée
Pas encore visitée