- كبسولة فضائية
- كابينة أبل
- منزل حاوية قابل للتوسيع
- منزل حاوية
- +2
- الشهادات
- ISO 9001, CE
- مساحة المصنع
- غير منشور
لم تتم زيارته بعد
#5 · مؤشر Casubo (أولي)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · Foshan, Guangdong, الصين
لم تتم زيارته بعد
| الطراز | نوع الوحدة | الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | المساحة | الشحن |
|---|---|---|---|---|
| E3 | كبسولة فضائية | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17.92 m² | 2 per container |
| E5 | كبسولة فضائية | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27.2 m² | – |
| E7 | كبسولة فضائية | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36.8 m² | – |
| A1 11.5 | كابينة أبل | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25.9 m² | 40HQ |
| A3 | كابينة أبل | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | منزل حاوية قابل للتوسيع | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37.17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | منزل حاوية قابل للتوسيع | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74.34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | منزل صغير | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28.06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | قبة | Ø 2.5-7 m | 12.5 m² | – |
ترتيب أولي من بيانات عامة. لا تُمنح المكعبات إلا بعد زيارة المصنع. طريقة التقييم →
جهات الاتصال وقائمة الأسعار ونسخ الشهادات وقائمة الفحص الخاصة بنا لهذا المصنع. مجانًا خلال المرحلة التجريبية.
لم تتم زيارته بعد
لم تتم زيارته بعد
لم تتم زيارته بعد