- Cápsula espacial
- Apple cabin
- Casa contenedor expandible
- Casa contenedor
- +2
- Certificados
- ISO 9001, CE
- Superficie de fábrica
- No lo publica
Aún sin visitar
#5 · Índice Casubo (preliminar)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · Foshan, Guangdong, China
Aún sin visitar
| Modelo | Tipo de unidad | Medidas (largo × ancho × alto) | Superficie | Envío |
|---|---|---|---|---|
| E3 | Cápsula espacial | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17,92 m² | 2 per container |
| E5 | Cápsula espacial | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27,2 m² | – |
| E7 | Cápsula espacial | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36,8 m² | – |
| A1 11.5 | Apple cabin | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25,9 m² | 40HQ |
| A3 | Apple cabin | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | Casa contenedor expandible | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37,17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | Casa contenedor expandible | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74,34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | Tiny house | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28,06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | Domo | Ø 2.5-7 m | 12,5 m² | – |
Ranking preliminar con datos públicos. Los Cubos solo se conceden tras visitar la fábrica. Cómo puntuamos →
Contactos, lista de precios, copias de certificados y nuestra lista de comprobaciones para esta fábrica. Gratis mientras estamos en beta.
Aún sin visitar
Aún sin visitar
Aún sin visitar