- 太空舱
- 苹果舱
- 扩展集装箱房
- 集装箱房
- +2
- 证书
- ISO 9001, CE
- 工厂面积
- 未公开
尚未考察
#5 · Casubo 指数 (初步)
Guangdong Zhongke Suda Intelligent Equipment Co., Ltd. · 中国 · 广东 · 佛山
尚未考察
| 型号 | 房型 | 尺寸(长 × 宽 × 高) | 面积 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| E3 | 太空舱 | 5.6 × 3.2 × 3.2 m | 17.92 m² | 2 per container |
| E5 | 太空舱 | 8.5 × 3.2 × 3.2 m | 27.2 m² | – |
| E7 | 太空舱 | 11.5 × 3.2 × 3.2 m | 36.8 m² | – |
| A1 11.5 | 苹果舱 | 11.5 × 2.25 × 2.45 m | 25.9 m² | 40HQ |
| A3 | 苹果舱 | 11.5 × 7.6 × 3 m | 88 m² | – |
| F20 | 扩展集装箱房 | 5.9 × 6.3 × 2.48 m | 37.17 m² | 2 per 40HQ |
| F40 | 扩展集装箱房 | 11.8 × 6.3 × 2.48 m | 74.34 m² | 1 per 40HQ |
| N2 Plus | 微型住宅 | 7.8 × 3.6 × 3.35 m | 28.06 m² | 2-3 per 40HQ |
| C1 | 星空房/球形帐篷 | Ø 2.5-7 m | 12.5 m² | – |
基于公开数据的初步排名。只有在实地考察工厂后才会颁发立方。 评分方法 →
该工厂的联系人、价格表、证书副本和我们的核查清单。测试期间免费。